-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
Fluke 233C遠程顯示數字萬用表
- 型號233C
- 品牌FLUKE 福祿克
- 價格
讓您可以極其靈活地處理那些不同尋常的測量情形。 只需把可拆卸的顯示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一個方便的地方,從而無需為了伸入狹窄的場所而不斷地挪動梯子和多用表?,F在,您可以在無法接近有效測量點的地方,如機器或控制面板與限位或隔離開關不在同一地點的地方,或者處于禁止用戶進入的區域,例如無塵室或危險區域等地方進行測量
主要特性
真有效值交流電壓和電流,確保精確測量各種非線性信號
可以測量高達 1000 V 的交流電和直流電
可以測量高達 10A 的電流(20 A,持續 30 秒)
10,000 μF 電容量程
頻率可達 50 kHz
內置測溫表,無需攜帶單獨的儀器即可獲取溫度讀數
電阻、連續性和二極管測試
低耗能無線技術允許把顯示屏放在離測量點 10 米(33 英尺)遠的地方,提高了測量靈活性。 無干擾的測量
可拆卸的磁性顯示屏可以方便地安放在容易查看的位置
測量時無需握持多用表,可將注意力集中在探頭上,提高了電氣測量的安全性
連接顯示屏后可以用作傳統的多用表
當顯示屏連接到多用表時,無線電發射器自動關閉
自動關機功能可最大化電池壽命
最小值/最大值和平均值記錄功能可自動捕獲異常情況
測試連續性和二極管
大型數字和背光方便讀取數值
電池壽命約為 400 小時
產品規格: Fluke 233C遠程顯示數字萬(多)用表
精度規格 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.25% + 2 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 1.0% + 3 | |
直流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
交流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 40 MΩ |
電容 | 量程 | 1 nF 至 9999 μF |
分辨率 | 1nF | |
頻率 | 量程 | 5 Hz 至 50 kHz |
分辨率 | 0.01 Hz | |
計數 | 6000 | |
溫度 | -40 °C 至 +400 °C | |
功率 | AA 電池:三節用于主機,兩節用于顯示屏 | |
電池壽命 | 400 小時 | |
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |
安全等級 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
一般技術指標 | ||
基本功能 | 交流真有效值 | 有 |
量程變換 | 自動/手動 | |
顯示屏 | 背光燈 | 是 |
數據存儲 | 最小/最大/平均值 | 有 |
其它功能 | 電池類型 | AA 堿性電池 |
可拆卸顯示屏 | 有 | |
保修期和保護 | 安全等級 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
外部保護 | 橡膠包覆 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 in) | |
重量 | 604 g (1.3 Ib) |
精度規格 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.25% + 2 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 1.0% + 3 | |
直流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
交流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 40 MΩ |
電容 | 量程 | 1 nF 至 9999 μF |
分辨率 | 1nF | |
頻率 | 量程 | 5 Hz 至 50 kHz |
分辨率 | 0.01 Hz | |
計數 | 6000 | |
溫度 | -40 °C 至 +400 °C | |
功率 | AA 電池:三節用于主機,兩節用于顯示屏 | |
電池壽命 | 400 小時 | |
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |
安全等級 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
一般技術指標 | ||
基本功能 | 交流真有效值 | 有 |
量程變換 | 自動/手動 | |
顯示屏 | 背光燈 | 是 |
數據存儲 | 最小/最大/平均值 | 有 |
其它功能 | 電池類型 | AA 堿性電池 |
可拆卸顯示屏 | 有 | |
保修期和保護 | 安全等級 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
外部保護 | 橡膠包覆 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 in) | |
重量 | 604 g (1.3 Ib) |
- 下一條:掌上數字萬用表 F101