-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
泰克TPS2000B 系列數字存儲示波器
- 型號TPS2000B
- 品牌Tektronix/泰克
- 價格
TPS2000B 數字存儲示波器系列具有高達 200 MHz 的帶寬和 2 GS/s 采樣率,可在多種困難環境中安全地進行浮動或差分測量。
TPS2000B 數字存儲示波器系列具有高達 200 MHz 的帶寬和 2 GS/s 采樣率,可在多種困難環境中安全地進行浮動或差分測量。TPS2000B 數字存儲示波器系列具有多達 4 個隔離通道以及電池供電的便攜式設計,讓您快速準確地應對電子和電源系統領域面對的挑戰,所有設計都保證您的安全。
特點 | 優點 |
四個隔離通道 | 安全方便地進行 4 通道浮動測量,包括 3 相電源測量。 |
數字實時采樣 | 所有時間所有通道上至少 10X 過采樣準確捕獲信號。 |
專用的前面板控件 | 通過前面板控件可縮短學習時間,讓更多時間放在任務上。 |
前面板 CompactFlash? 端口 | 快速儲存和傳輸您的波形。 |
可熱插拔電池組 | 最多 8 個小時連續電池工作,隨處可以開展工作**。 |
重僅 2.7 公斤(6 磅) | 重量很輕的緊湊型設計方便在實驗室之間搬運或者將其帶到現場。 |
電源測量和分析應用模塊(可選) | 快速自動測量真實功率和視在功率、相角、諧波和開關損耗。 |
PC 連接 | 通過 RS-232 端口和附帶的 USB 適配器電纜輕松連接個人計算機;使用 NI LabVIEW SignalExpress 軟件控制示波器、記錄數據并將結果簡單地進行傳輸和存檔。 |
Current Probe
探頭 | 說明 |
A621 | 電流探頭:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC |
A622 | 電流探頭:100 kHz,10 mA 至 100 A,AC/DC,BNC |
P6022 | 電流探頭:120 MHz,1 mA 至 3 A,AC,BNC |
High Voltage Single Ended Probes
探頭 | 說明 |
P5122 | 高壓探頭:200 MHz,100X,1 kVRMS CAT II,單端,BNC |
High Voltage Differential Probes
探頭 | 說明 |
P5200A | 高壓探頭:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5205A | 高壓探頭:100 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5210A | 高壓探頭:100 MHz,50X/1000X,5.6 kV,差分,BNC |
Passive Probe
探頭 | 說明 |
TPP0101 | 無源探頭:100 MHz,10X,BNC |
TPP0201 | 無源探頭:200 MHz,10X,BNC |
附件 | 說明 |
1103 | TekProbe 電源 |
AC2100 | 軟提包 |
HCTEK4321 | 硬提包 |
TPSBAT | TPS 系列示波器的電池組 |
TPSCHG | TPS 系列示波器的電池充電器 |
- 下一條:5 系列 MSO 混合信號示波器