-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
Fluke 705 回路校驗儀
- 型號705
- 品牌FLUKE 福祿克
- 價格
大顯示屏,簡單按鈕界面,使用方便 回路校驗儀同時顯示 mA 和百分比讀數,可快速、簡便地讀取測量結果 0.02% 的mA 準確度 按下按鈕時,以25%的步長進行快速、簡便的線性度檢查。比傳統的旋鈕節省大量時間
Fluke 705 回路校驗儀
新型的Fluke 705回路校驗儀是電流回路校準、維修和維護的低成本整體解決方案。其主要特點有:
mA 源、仿真和測量
0.02% 的精度和 0.001 mA 的分辨率
同時顯示mA讀數和百分比讀數
可選的步進和斜波輸出
提供24V回路電源,進行 mA 測量
0-28 直流電壓測量,檢查回路電壓
回路校驗儀不開蓋即可方便地更換電池
緊湊型設計,具有可拆卸的防護套
三年質保
產品規格: Fluke 705 回路校驗儀
技術指標 | ||
回路校驗儀電流測量 | 量程: | 0 至 24 mA |
分辨率: | 0.001 mA | |
準確度: | 0.02%讀數 + 2個最地有效位 | |
輸出電流 | 范圍: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個最低有效位 | |
驅動能力: | 1000 Ω @ 24 mA | |
電流仿真: | 范圍: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個最低有效位 | |
擴展的回路電壓要求: | 12-30 V | |
回路電源 | 在測量 mA, 24 V時 | |
回路校驗儀電壓測量 | 量程: | 0 至 28 V DC |
分辨率: | 1 mV | |
準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個最低有效位 | |
環境參數 | ||
回路校驗儀工作溫度 | -10 oC 至 55 oC | |
儲存溫度 | -40 oC 至 60 oC | |
濕度(無冷凝) | 0 至 90% (0 oC 至 35 oC);0 至 70% (35 oC 至 55 oC) | |
溫度系數 | -10 oC 至 18 oC, 28 oC 至 55 oC, 量程的±.005%/oC | |
安全技術參數 | ||
安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | |
最大電壓 | 30 V | |
機械和一般參數 | ||
回路校驗儀尺寸 | 152 x 70 x 41 mm | |
回路校驗儀重量 | 340g | |
電池 | 一節 9V 電池 | |
回路校驗儀保修期 | 三年 | |
震動和振動 | 符合 MIL-T-28800 對2類設備的要求 | |
顯示電流和滿量程的百分比 | 有 | |
自動步進、自動斜坡 | 有 | |
跨度檢查 | 有 |
型號: Fluke 705 回路校驗儀
Fluke 705
Fluke 705 回路校準器
環路校準器包括:
AC70A 鱷魚夾
C10 黃色保護套,具有 Flex-Stand?
說明卡
TL75 安全設計的測試線組